Ventilador de polvorització

L'espraimàquina de ventiladorés un equip professional de supressió de pols, que s'utilitza per processar pols industrial i minera, i té un bon efecte en la supressió de pols i boira a l'obra, per la qual cosa també s'anomena màquina de boira d'eliminació de pols. En la nova política de gestió de l'aire, l'obra s'ha de treballar en humit. Durant el procés de construcció, la prevenció de pols de polvorització, neteja de carreteres, etc., per evitar la volatilització de la pols, per no formar aigua a terra, dur a terme la construcció segons els requisits i reduir significativament el lloc de construcció La contaminació de l'aire causada per fugitius la pols té un paper important en la protecció del medi ambient urbà.
L'interval de polvorització d'aigua de la màquina de pistola de boira és de 30 a 120 metres i la capacitat d'emmagatzematge d'aigua és de gairebé 10 tones. La funció principal és polvoritzar la pols i reduir la boira, i té les funcions de reg i rentat de carreteres, que poden inhibir eficaçment la pols. L'efecte de supressió de pols del canó de boira és sorprenent i la potència operativa és d'unes 30 vegades la d'un aspersor general. El diàmetre de treball d'una màquina de pistola de boira pot cobrir 4 camps de futbol estàndard. Després d'atomitzar l'aigua del dipòsit d'aigua, es ruixa amb un ventilador d'alta pressió. En comparació amb l'aigua ruixada per un camió de reg general, les partícules de boira d'aigua són extremadament fines, aconseguint el nivell de micres, i la seva capacitat d'adsorció s'ha augmentat tres vegades, però el consum d'aigua s'ha reduït un 70 per cent. Quan es pateix un clima de boira i una qualitat de l'aire PM2.5 superior a l'estàndard, es pot seleccionar una regió per ruixar pols, reduir la concentració de partícules a l'aire i suprimir les partícules contaminants i la pols que suren a l'aire per aconseguir l'efecte de neteja. i purificant l'aire.

Àmbit d'aplicació
①Adequat per a la prevenció i el control de diverses plantes econòmiques i de protecció contra malalties forestals i plagues d'insectes. El gran volum d'aire, l'alta pressió del vent i el flux d'aire rotatiu poden atomitzar completament el líquid de pesticides barrejats i poden girar les fulles de la planta de manera eficaç i ràpida per fer que els pesticides siguin molt eficients. Cobrint els troncs i les fulles de les plantes, jugant així un paper en la prevenció i control de plagues i malalties.
②És adequat per a la prevenció i control de malalties i plagues d'insectes de plantes altes com ara el paisatgisme urbà, el viver de flors i gespa, els arbres a l'ombra dels arbres de la carretera i la neteja i embelliment de flors, plantes i arbres.
③En el procés de producció de mineria o enviament, com ara mines de carbó, llocs de muntatge i desmuntatge de la construcció d'enginyeria, parcs d'emmagatzematge de materials, àrees mineres de carbó a cel obert, molls de mercaderies, patis d'enviament d'escombraries, etc. Control i tractament efectius de la pols flotant, fina pols i pols de boira dels materials, per aconseguir l'efecte d'eliminació de pols amb polvorització.
④Aplicable a l'esterilització, desinfecció, sanejament i prevenció d'epidèmies a gran escala en llocs públics com carrers urbans, estacions, molls, escoles, aeroports, abocadors d'escombraries, etc. després d'epidèmies i desastres.
⑤Per a llocs de producció on l'aire condicionat no és adequat per a la refrigeració, especialment les indústries d'alta temperatura com la fosa i la fosa, per oferir als treballadors de producció un bon entorn de producció, humidificació, refrigeració i mètodes d'eliminació de pols.
No. | Nom de l'ítem | Especificacions tècniques | Observacions |
1 | Potència del motor del ventilador | 18,5 (kw) | es pot personalitzar (0,75kw-132kw) |
2 | Potència del motor de la bomba d'aigua | 5,5 (kw) | es pot personalitzar (1,5 kw-45kw) |
3 | Volum d'aigua | 60-80(L/min) | es pot personalitzar (20L-800L/min) |
4 | Capacitat del dipòsit d'aigua | 1000(L) | es pot personalitzar (0-20T) |
5 | Estructura corporal | tracció a les quatre rodes | amb el seu propi sistema d'alimentació |
6 | Velocitat de disseny | Inferior o igual a 15 km/h | límit de velocitat per als models de tracció |
7 | Potència del generador | 50kw | Ajustat segons la potència de l'equip amfitrió |
8 | Mesures de protecció | sí | Dispositiu de protecció del motor |
9 | Angle de pas | -5 grau -30 grau | L'angle es pot personalitzar |
10 | Angle de gir | 0 grau -320 grau | L'angle es pot personalitzar |
11 | Mode de control | Comandament a distància més local | Comandament a distància sense fil més botó local per controlar l'inici, l'aturada i l'acció del dispositiu |
12 | Dimensions exteriors | 3.5M*1.9*2.9 | Les dimensions exteriors es mostren al dibuix |
14 | El nombre de broquets | Major o igual a 36 | consulteu l'acord tècnic per al número detallat |
15 | Material | acer al carboni més acer inoxidable | El broquet, l'anell d'aigua i el cos de la bomba estan fets d'acer inoxidable i l'estructura principal està feta d'acer al carboni |
16 | Diàmetre de la pala del ventilador | 740 mm | es pot personalitzar 200 mm-1800mm |
17 | Procés de recobriment | polvorització de plàstic més granallat | sorra per eliminar l'òxid, pintura plàstica per polvorització |
Model | Interval | Pressió d'aigua importada (Mpa) | Angle de gir horitzontal | Angle de depressió | Potència del ventilador (KW) | Potència de la bomba (KW) | Pes (t) | Dimensions (mm) |
HD-20 | 15-20 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1350×1200×1400 |
HD-30 | 20-30 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 3 | 2.2 | 0.45 | 1350×1200×1400 |
HD-40 | 35-40 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 7.5 | 3 | 0.5 | 1530×1200×1400 |
HD-50 | 45-50 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 15 | 4 | 0.6 | 1800×1200×1400 |
HD-60 | 55-60 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 18.5 | 5.5 | 0.8 | 2000×1200×1400 |
HD-70 | 65-70 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 22 | 5.5 | 0.9 | 2200×1200×1400 |
HD-80 | 75-80 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 37 | 7.5 | 1.9 | 2500×1200×1400 |
HD-90 | 85-90 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 45 | 15 | 2.2 | 3000×1200×1400 |
HD-100 | 95-100 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 55 | 15 | 2.7 | 3000×1200×1400 |
HD-120 | 115-120 | 0.3-0.8 | 360 graus | 10 graus -40 graus | 75-122 | 18.5 | 3 | 3200×1200×1400 |
Etiquetes populars: ventilador de polvorització, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, en venda, certificació CE
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta












