Ventilador centrífug per a forn de maons
Ventilador centrífug per al forn de maons El medi que transporta el ventilador és l'aire i la temperatura màxima no ha de superar els 80 graus; El medi que transporta el ventilador de tirada induïda és el gas de combustió i la temperatura màxima no ha de superar els 250 graus.
S'ha d'instal·lar un dispositiu d'eliminació de pols a la part frontal del ventilador de tirada induïda per tal de reduir al màxim el contingut de pols dels gasos de combustió que entren al ventilador. Segons la situació d'ús de les centrals elèctriques generals, l'eficiència del dispositiu d'eliminació de pols no ha de ser inferior al 85 per cent.
El ventilador es compon principalment d'un impulsor, una caixa, una entrada d'aire, un ajustvàlvulai una part de transmissió.
1. Impulsor: 12 peces d'hipsocinesi tallant obliquament fulles tipus ala es solden al centre de la placa frontal en forma de con i la placa posterior plana. A causa de l'ús de les pales en forma d'ala, es garanteixen les característiques de l'eficiència principal, el baix soroll i la gran resistència del ventilador. L'impulsor es pot operar de manera constant i fiable mitjançant la correcció de l'equilibri estàtic i dinàmic i la prova de funcionament de sobrevelocitat. El ventilador i l'impulsor del ventilador de tir induït del mateix número de màquina tenen la mateixa estructura, però els materials són diferents. En general, seleccioneu A3 per al ventilador i seleccioneu 16Mn per al ventilador de tirada induïda.
2. Estoig: Està soldat en forma de voluta amb plaques d'acer normals. La caixa del ventilador d'aspiració únic es produeix en tres formes diferents (la caixa №18-12 es fa en una estructura sencera i no es pot desmuntar, la caixa №14—16 es produeix en dos tipus d'obertura i la caixa №18—29,5 és produït en tres tipus d'obertura). Per al ventilador de tir induït, la placa voluta s'engrossi adequadament per evitar el desgast.
3. Entrada d'aire: l'entrada d'aire convergent i aerodinàmica es produeix en una estructura sencera, que es fixa a un costat de l'entrada del ventilador amb un cargol.
4. Vàlvula d'ajust: És un dispositiu que serveix per ajustar el cabal, que s'instal·la axialment davant de l'entrada d'aire. El rang d'ajust és de 0 graus (obertura total) a 90 graus (totalment tancat). La posició del mànec de la vàlvula d'ajust: està al costat dret si es veu des de la direcció de l'entrada d'aire, empenyent el mànec des de la part inferior cap a la part superior és la direcció de tancat completament a obertura total per al cicló dretà ventilador, mentre que l'empeny de dalt a baix és la direcció de tancat completament a obertura total per al ventilador cicló esquerre.
5. Peça de transmissió: l'eix principal de la peça de transmissió està fet d'acer d'alta qualitat, i el ventilador adopta coixinets de rodament. Hi ha dos tipus de carcassa del coixinet: №8—16 adopta la carcassa del coixinet integral; №18—29.5 adopta dues carcasses de coixinets separades. La carcassa del coixinet està equipada amb un termòmetre i un indicador de nivell d'oli (només per al ventilador de tir induït). L'oli lubricant és l'oli mecànic número 30 i la quantitat d'oli ha de seguir els requisits marcats pel nivell d'oli. Si la carcassa del coixinet cilíndric integral №8-16 adopta oli sec, s'ha d'afegir una placa deflector d'oli al costat de la bola de la carcassa del coixinet i s'ha preparat la ranura de fixació. El ventilador de tir induït està equipat amb un dispositiu de refrigeració per aigua. Per tant, cal afegir una canonada de subministrament d'aigua. El consum d'aigua varia amb la temperatura, que generalment es considera segons 0.5-1 m3/h.
Màquina núm. | Velocitat de rotació r/min | Caudal m3/h | Pressió totalPàg. | Potència del motor kW | ||||||||
8D | 1450 | 16156-30993 | 1400-2104 | 18.5 | ||||||||
9D | 1450 | 23003-44128 | 1775-2668 | 30-37 | ||||||||
960 | 15229-29216 | 775-1163 | 11 | |||||||||
10D | 1450 | 31554-60533 | 2194-3301 | 55 | ||||||||
960 | 20891-40077 | 958-1437 | 15-18.5 | |||||||||
730 | 15886-30475 | 553-829 | 7.5 | |||||||||
11D | 1450 | 41999-80570 | 2659-4003 | 75-90 | ||||||||
960 | 27806-43343 | 1160-1741 | 22-30 | |||||||||
730 | 21144-40562 | 669-1004 | 11 | |||||||||
12D | 1450 | 54526-104600 | 3171-4777 | 132-160 | ||||||||
960 | 36100-69253 | 1381-2075 | 37-45 | |||||||||
730 | 27451-52661 | 797-1196 | 15-18.5 | |||||||||
14D | 1450 | 86586-166100 | 4333-6541 | 280-315 | ||||||||
960 | 57326-109970 | 1883-2831 | 75-90 | |||||||||
730 | 43591-83624 | 1086-1630 | 37-45 | |||||||||
16D | 960 | 85571-164150 | 2465-3709 | 185 | ||||||||
730 | 65069-124820 | 1420-2133 | 75 | |||||||||
580 | 51699-99178 | 894-1343 | 45 | |||||||||
Model de producte | Velocitat de rotació r/min | No. | Pressió totalPa | Caudal m3/h | Màquina de motor | |||||||
Model | Potència kW | |||||||||||
Y4-68 № 8 D | 1450 | 1 | 1540-1059 | 15889-29038 | Y160L-4 | 15 | ||||||
Y4-68 № 9 D | 1450 | 1 | 1952-1844 | 22623-28864 | Y180L-4 | 22 | ||||||
2 | 1756-1344 | 31984-41345 | Y200L-4 | 30 | ||||||||
960 | 1 | 853-589 | 14978-27374 | Y160M-6 | 7.5 | |||||||
Y4-68 № 10 D | 1450 | 1 | 2413-1658 | 31033-56715 | Y225M-4 | 45 | ||||||
960 | 1 | 1059-726 | 20546-37549 | Y180L-6 | 15 | |||||||
730 | 1 | 608-422 | 15623-28553 | Y160M2-8 | 5.5 | |||||||
Y4-68 №11.2 D | 1450 | 1 | 3021-2080 | 43599-79681 | Y250S-4 | 75 | ||||||
960 | 1 | 1324-912 | 28866-52754 | Y200L2-6 | 22 | |||||||
730 | 1 | 765-530 | 21950-40115 | Y180L-8 | 11 | |||||||
Etiquetes populars: ventilador centrífug per a forn de maó, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, en venda, certificació CE
Un parell de
Centrífuga decantadoraSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta














